18 verified Futures prop firms. NQ, ES, MNQ, MES, CL, GC, ZN — combine structures, on-demand payouts, NinjaTrader & Rithmic access. Exclusive discount codes from TradeFirmHub.
Ranked by verified reviews, payout reliability, buying power, and combine conditions. Updated weekly.
| Firm | Split | Payout | On-Demand | EA Allowed | Platform | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaFund Capital | 85% | On-Demand | Yes | Yes | NinjaTrader | $79 |
| E8 Funding | 80% | On-Demand | Yes | Yes | Rithmic / Tradovate | $228 |
| FundedTrader Pro | 90% | Weekly | No | Yes | NinjaTrader | $99 |
| TradeCapital Pro | 80% | Bi-Weekly | No | Yes | NT + Sierra | $150 |
| BrightFunded | 80% | Daily | Yes | No | Tradovate | $97 |
Exclusive codes for Futures prop firms, negotiated directly. Verified and updated daily.